By Air - Direct Flights to Kochi
From | Dist (Kms) |
Trivandrum | 213 |
Hyderabad | 1123 |
Mumbai | 1552 |
Kozhikode | 179 |
Bangalore | 512 |
Chennai | 692 |
Vasco Da Gama | 787 |
Pune | 1394 |
Delhi City | 2678 |
By Train - Direct Trians to Kottayam
- Nearest Train Station: Kottayam Railway Station (13 Kms)
- Ernakulam Jn (South) Railway Station (56 Kms)
- Alappuzha Railway Station (58 Kms)
From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
Kochi | 67 | 13/Day | 1 Hrs 15 Mins |
Kollam | 93 | 17/Day | 1 Hrs 45 Mins |
Thrissur | 132 | 14/Day | 3 Hrs |
Trivandrum | 159 | 3/Day | 3 Hrs |
Palakkad | 192 | 10/Day | 4 Hrs |
Dindigul | 225 | 1/Day | 11 Hrs |
Kozhikode | 231 | 4/Day | 6 Hrs |
Coimbatore | 237 | 7/Day | 5 Hrs |
Kanyakumari | 240 | 3/Day | 6 Hrs |
Salem | 336 | 8/Day | 9 Hrs |
Mangalore | 474 | 3/Day | 11 Hrs |
Bangalore | 562 | 1/Day | 13 Hrs |
Murudeshwar | 634 | 2/Day | 13 Hrs |
Chennai | 679 | 2/Day | 12 Hrs |
Tirupati | 729 | 4/Day | 15 Hrs |
Birur | 846 | 1/Week | 17 Hrs |
Vijayawada | 1116 | NA | NA |
Hyderabad | 1168 | 1/Day | 27 Hrs |
Pune | 1455 | NA | NA |
Vizag | 1469 | 3/Week | 26 Hrs |
Mumbai | 1595 | NA | NA |
Bhubaneswar | 1885 | NA | NA |
Bhopal | 2035 | NA | NA |
Ahmedabad | 2093 | NA | NA |
Kolkata | 2324 | NA | NA |
Lucknow | 2513 | NA | NA |
Agra | 2524 | NA | NA |
Delhi City | 2740 | NA | NA |
Chengannur | 35 | 20/Day | 30 Mins |
Alappuzha / Alleppey | 48 | 1/Day | 1 Hrs |
Chalakudy | 104 | 7/Day | 2 Hrs 30 Mins |
By Train - Direct Trains to Kochi
From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
Kottayam | 67 | 13/Day | 1 Hrs 15 Mins |
Thrissur | 81 | 20/Day | 1 Hrs 30 Mins |
Palakkad | 141 | 12/Day | 3 Hrs |
Kollam | 144 | 14/Day | 3 Hrs |
Coimbatore | 185 | 8/Day | 3 Hrs |
Trivandrum | 213 | 15/Day | 5 Hrs |
Madurai | 262 | 1/Day | 11 Hrs |
Kanyakumari | 307 | 3/Day | 7 Hrs |
Salem | 348 | 8/Day | 8 Hrs |
Tiruchirappalli | 391 | 2/Day | 15 Hrs |
Mangalore | 415 | 3/Day | 10 Hrs |
Hogenakkal | 420 | 1/W | 7 Hrs |
Udupi | 480 | NA | NA |
Bangalore | 512 | 1/Day | 12 Hrs |
Murudeshwar | 576 | 2/W | 12 Hrs |
Tirupati | 677 | 3/Day | 13 Hrs |
Chennai | 692 | NA | NA |
Birur | 784 | 1/W | 15 Hrs |
Hyderabad | 1123 | 1/Day | 25 Hrs |
Pune | 1411 | NA | NA |
Vizag | 1439 | 3/W | 26 Hrs |
Mumbai | 1552 | NA | NA |
Bhubaneswar | 1861 | NA | NA |
Bhopal | 1987 | NA | NA |
Ahmedabad | 2045 | NA | NA |
Kolkata | 2299 | NA | NA |
Lucknow | 2465 | NA | NA |
Patna | 2627 | NA | NA |
Chalakudy | 42 | 15/Day | 50 Hrs |
Alappuzha / Alleppey | 63 | 3/Day | 1 Hrs 30 Mins |
Chengannur | 97 | 14/Day | 2 Hrs |
Kozhikode | 179 | 4/Day | 4 Hrs |
Mettupalayam | 249 | NA | NA |
Kodai Road | 251 | NA | NA |
Tirunelveli | 264 | NA | NA |
Dharmapuri | 395 | 1/Week | 7 Hrs |
Villupuram | 527 | NA | NA |
Karaikal | 544 | NA | NA |
Vellore | 576 | NA | NA |
Chittoor | 600 | 1/Day | 12 Hrs |
Arakkonam | 618 | 2/Day | 11 Hrs |
Karwar | 687 | NA | NA |
Srikalahasti | 716 | NA | NA |
Anantapur | 764 | NA | NA |
Vasco Da Gama | 787 | NA | NA |
Mantralayam | 953 | 1/Day | 23 Hrs |
Ratnagiri | 1021 | NA | NA |
Vijayawada | 1089 | 1/Day | 19 Hrs |
Nalgonda | 1164 | NA | NA |
Satara | 1186 | NA | NA |
Rajahmundry | 1244 | NA | NA |
Warangal | 1266 | 3/Week | 23 Hrs |
Karimnagar | 1311 | NA | NA |
Lonavala | 1452 | NA | NA |
Kalyan | 1534 | NA | NA |
Manmad | 1548 | NA | NA |
Nashik | 1564 | NA | NA |
Chandrapur | 1583 | NA | NA |
Igatpuri | 1626 | NA | NA |
Jhansi | 2231 | NA | NA |
Mount Abu | 2282 | NA | NA |
Varanasi | 2365 | NA | NA |
Ajmer | 2451 | NA | NA |
Agra | 2472 | NA | NA |
Jodhpur | 2497 | NA | NA |
Fatehpur Sikri | 2498 | NA | NA |
Sawai Madhopur | 2502 | NA | NA |
Mathura | 2532 | NA | NA |
Jaipur | 2555 | NA | NA |
Delhi City | 2678 | NA | NA |
Bikaner | 2746 | NA | NA |
Siliguri | 2837 | NA | NA |
Haridwar | 2869 | NA | NA |
Dehradun | 2898 | NA | NA |
Chandigarh | 2929 | NA | NA |
Amritsar | 3148 | NA | NA |
Pathankot | 3176 | NA | NA |
Guwahati | 3352 | NA | NA |
By Train - Direct Trains to Alappuzha / Alleppey
From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
Kottayam | 48 | 1/Day | 1 Hrs |
Kochi | 63 | 3/Day | 1 Hrs 30 Mins |
Kollam | 83 | 8/Day | 1 Hrs 30 Mins |
Trivandrum | 152 | 7/Day | 2 Hrs 30 Mins |
Palakkad | 190 | 5/Day | 5 Hrs 30 Mins |
Kozhikode | 223 | 3/Day | 6 Hrs |
Coimbatore | 234 | 3/Day | 5 Hrs |
Madurai | 276 | 1/Day | 10 Hrs |
Tiruchirappalli | 374 | 1/Day | 13 Hrs |
Salem | 397 | 5/Day | 9 Hrs |
Bangalore | 560 | 5/Week | 13 Hrs |
Chennai | 711 | 5/Day | 17 Hrs |
Tirupati | 720 | 1/Week | 14 Hrs |
Vijayawada | 1138 | NA | NA |
Pune | 1467 | NA | NA |
Vizag | 1489 | 2/Day | 34 Hrs |
Mumbai | 1606 | NA | NA |
Bhubaneswar | 1920 | NA | NA |
Bhopal | 2046 | NA | NA |
Ahmedabad | 2105 | NA | NA |
Kolkata | 2359 | NA | NA |
Lucknow | 2525 | NA | NA |
Agra | 2536 | NA | NA |
Delhi City | 2735 | NA | NA |
Chalakudy | 101 | 5/Day | 2 Hrs 15 Mins |
Thrissur | 127 | 8/Day | 2 Hrs 30 Mins |
By Bus
- Nearest Bus Station: Kumarakom Bus Station (0 Kms)
- Kottayam (13 Kms)
By Bus -Direct Buses to Kumarakom
From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
Kottayam | 13 | NA | NA |
By Bus -Direct Buses to Kottayam
From | Dist (Kms) | Freq | Duration |
Alappuzha / Alleppey | 48 | NA | NA |
Kochi | 67 | NA | NA |
Kollam | 93 | NA | NA |
Thekkady (Periyar Wildlife Sanctuary) | 107 | NA | NA |
Thrissur | 132 | NA | NA |
Trivandrum | 159 | NA | NA |
Palakkad | 192 | NA | NA |
Dindigul | 225 | NA | NA |
Kozhikode | 231 | NA | NA |
Coimbatore | 237 | NA | NA |
Madurai | 243 | NA | NA |
Salem | 336 | NA | NA |
Kumarakom | 13 | NA | NA |
Chengannur | 35 | NA | NA |
Pathanamthitta | 56 | NA | NA |
Sabarimala | 92 | NA | NA |